CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HA DO BUILDING
Khách hàng được hổ trợ tư vấn và dẫn đi xem hoàn toàn miễn phí
| Tên cao ốc: | Ha Do Building |
| Địa chỉ: | Trường Sơn, Q.Tân Bình |
| Kết cấu cao ốc: | 02 Hầm + 12 tầng |
| Tổng diện tích sử dụng: | ………… |
| Diện tích 1 sàn: | 600m2 |
| Diện tích cho thuê: | 100-200-300-600m2 |
| Giá thuê: | 294,000VND ~ 14USD/m2/tháng |
| Phí dịch vụ: | 84,000VND ~ 4USD/m2/tháng |
| Thuế VAT: | 10% |
| Giá thuê đã bao gồm tất cả | 415,800VND ~ 19,8USD/m2/tháng |
| Phí gửi xe: | Xe máy: 10USD/tháng, Xe hơi: 150USD/tháng |
| Tiền điện: | Theo giá nhà nước hiện hành |
| Thời hạn thuê: | Ít nhất 02 năm |
| Đặt cọc: | 03 tháng |
| Thanh toán: | tháng/lần |
| Thời gian trang trí | Thương thảo |
| Phí ngoài giờ | Không tính |
| Ghi chú : | Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian |
| Liên hệ Leader Real | 0904 71 71 00 hoặc 0943 250 683 |
Chúng tôi luôn tự hào là chất lượng dịch vụ số 1 hiện nay
Hình ảnh :
Một số tên gọi khác : Ha do building, cao ốc Ha do, tòa nhà Ha do building, văn phòng Ha do building, Ha do building quận tân bình
Chi tiết :
hoặc :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét